साधारण सदस्य (Aldershot, Hants, UK)
सि.नं.
|
नाम
|
थर
|
श्रीमान्/श्रीमती
|
यू.के. ठेगाना |
कैफियत
|
१. | श्री देवी कुमार राई | राई | ३ वर्षे | ||
२. | श्री कमल | राई | |||
३. | श्री अविन | राई | श्रीमती सविना | ३ वर्षे | |
४. | श्री कमला राज | राई | श्रीमती ज्योति | आजीवन | |
५. | श्रीमती पुष्पा | राई | श्री नवराज आङदेम्बे | आजीवन |
साधारण सदस्य (Ashford, Kent)
सि.नं.
|
नाम
|
थर
|
श्रीमान्/श्रीमती
|
यू.के. ठेगाना
|
कैफियत
|
१. | श्री फुर्वा लामा | शेर्पा | Ashford | ३ वर्षे | |
२. | श्री प्रेम कुमार | गुरुङ् | Ashford | ||
३. | श्री डिल्लीराज | तामाङ् | Ashford | ३ वर्षे | |
४. | श्री सुवर्ण | ताम्राकार | ३ वर्षे | ||
५. | श्री सुवर्ण कुमार | राई | ३ वर्षे | ||
६. | श्री श्री कुमार | राई | श्रीमती कल्पना | ||
७. | श्री गोम्बा | शेर्पा | |||
८. | श्री निम्डिकी | शेर्पा | |||
९. | श्री आङ पासाङ् | शेर्पा | |||
१०. | श्री क्या. प्रताप सिं | राई | |||
११. | श्री बलराम | गुरुङ् | |||
१२. | श्री लाक्पा | शेर्पा | |||
१३. | श्री निमा | शेर्पा | |||
१४. | श्री एक बहादुर | गुरुङ् | |||
१५. | श्री प्रेम छिरिङ् | शेर्पा | ३ वर्षे | ||
१६. | श्री निमतेन्जि | शेर्पा | ३ वर्षे | ||
१७. | श्री फुर्लामु | शेर्पा | |||
१८. | श्री रिन्जी | शेर्पा | |||
१९. | श्री कविराज | राई | |||
२०. | श्री छिरिङ् | शेर्पा | |||
२१. | श्री दल बहादुर | राई | |||
२२. | श्री श्री नारायण | राई | |||
२३. | श्री देवराज | राई | |||
२४. | श्री उमेश | राई | ३ वर्षे | ||
२५. | श्री फुर्वा गर्जा | शेर्पा | |||
२६. | श्री चक्र | राई | |||
२७. | श्री चन्द्रावती | राई | ३ वर्षे | ||
२८. | श्री पोपीराज | राई | ३ वर्षे | ||
२९. | श्री गोकुल प्रसाद | राई | |||
३०. | श्री श्याम बाबु | राई | |||
३१. | श्री भविन्द्र | राई | |||
३२. | श्री विरबहादुर | राई | ३ वर्षे | ||
३३. | श्री सुवास | राई | |||
३४. | श्री हरि | साम्पाङ् | ३ वर्षे | ||
३५. | सिता / बिमला | ||||
३६. | श्री नरेन्द्र कुमार | राई | |||
३७. | श्री दावा | शेर्पा | |||
३८. | श्री फुलमान | तामाङ | |||
३९. | श्री ध्रुव | राई | ३ वर्षे | ||
४०. | श्री मान बहादुर | राई | श्रीमती बिमला | ३ वर्षे | |
४१. | श्री भिम राज | राई | श्रीमती रञ्जु | ||
४२. | श्री श्री कुमार | राई | श्रीमती कल्पना | ||
४३. | श्री श्याम कुमार | राई | |||
४४. | श्री प्रेम दोर्ची | शेर्पा | |||
४५. | श्री गंगा राज | राई | ३ वर्षे | ||
४६. | श्रीमती सुष्मा | राई | ३ वर्षे |
साधारण सदस्य (Basingstoke)
सि.नं.
|
नाम
|
थर
|
श्रीमान्/श्रीमती
|
यू.के. ठेगाना
|
कैफियत
|
१. | श्री प्रदीप कुमार | राई |
श्रीमती राधिका
|
||
२. | श्री गुमानसिं | बल/तामाङ्ग | ३ वर्षे | ||
३. | श्री मणि राज | राई | |||
४. | श्री बल जीत | राई | |||
५. | श्री मान बहादुर | राई |
साधारण सदस्य (Black Water)
सि.नं.
|
नाम
|
थर
|
श्रीमान्/श्रीमती
|
यू.के. ठेगाना
|
कैफियत
|
१. | श्री राजकुमार | राई |
श्रीमती सारदा
|
Hearsey Gardens | आजीवन |
२. | श्री मणि | वान्तवा | Hearsey Gardens | ||
३. | श्रीमती असन्ती | राई | स्वर्गीय बलराम | ||
४. | श्री सुक्रमान | राई | श्रीमती थामरिता |
साधारण सदस्य (Bracknell Berkshire)
सि.नं.
|
नाम
|
थर
|
श्रीमान्/श्रीमती
|
यू.के. ठेगाना
|
कैफियत
|
१. | श्री चन्द्र | घले | श्रीमती कौशल्या | Cantebury | ३ वर्षे |
२. | श्री चन्द्र | राई | श्रीमती चन्द्रवती | ||
३. | श्री गोकर्ण | राई | श्रीमती अनुपमा | ||
४. | श्री बल | राई | श्रीमती बर्ता | ||
५. | श्री दिल | तामाङ | श्रीमती कोरा | ||
६. | श्री कृष्ण | राई | श्रीमती कमला | ||
७. | श्री इन्द्र प्रसाद | राई | श्रीमती सुमन | आजीवन | |
८. | श्री राम नारायण | राई | श्रीमती तारा | ||
९. | श्री झण्डीराज | राई | श्रीमती राधादेवी | आजीवन | |
१०. | श्री चित्र | गुरुङ्ग | श्रीमती बिमला | ||
११. | श्री शेर | गुरुङ्ग | श्रीमती अनु | ||
१२. | श्री देव | गुरुङ्ग | श्रीमती टिकामाया | ||
१३. | श्री नरेश | गुरुङ्ग | श्रीमती थासमाया |
साधारण सदस्य (Brecon, PowYS)
सि.नं.
|
नाम
|
थर
|
श्रीमान्/श्रीमती
|
यू.के. ठेगाना
|
कैफियत
|
१. | श्री दिलमान | राई |
श्रीमती एका लक्ष्मी
|
Brecon | |
२. | श्री हेपेन्द्र | राई |
श्रीमती सरिता
|
Brecon |
साधारण सदस्य (Cambridgeshire)
सि.नं.
|
नाम
|
थर
|
श्रीमान्/श्रीमती
|
यू.के. ठेगाना
|
कैफियत
|
१. | श्रीमती मिना कुमारी | राई | श्री भगत | आजीवन |
साधारण सदस्य (Cantebury)
सि.नं.
|
नाम
|
थर
|
श्रीमान्/श्रीमती
|
यू.के. ठेगाना
|
कैफियत
|
१. | श्री युवराज | राई | श्रीमती निलम | Cantebury | |
२. | श्री डिल्लीशेर | राई | श्रीमती कल्पना | Cantebury | आजीवन |
३. | श्री अशोक | राई | श्रीमती दुर्गा | Cantebury | |
४. | श्री दौराज | राई | श्रीमती सुबिन्द्रा | Cantebury | ३ वर्षे |
५. | श्री दिल कुमार | राई | श्रीमती बिना | Cantebury | |
६. | श्री धराज | राई | Cantebury |
साधारण सदस्य (Colchester)
सि.नं.
|
नाम
|
थर
|
श्रीमान्/श्रीमती
|
यू.के. ठेगाना
|
कैफियत
|
१. | श्री मोहन | राई |
श्रीमती विद्या
|
आजीवन | |
२. | श्री कुमार | राई | श्रीमती अमिता | ||
३. | श्री मिलन | राई | श्रीमती चन्द्र लिम्बु | ||
४. | श्री साना | शेर्पा | श्रीमती मेधालामु | आजीवन | |
५. | श्री प्रेम राज | राई | श्रीमती सुम्निमा | Colchester | ३ वर्षे |
६. | श्री दिलिप | रार्इ | श्रीमती अमिना | आजीवन | |
७. | श्री बिकाश | रार्इ | श्रीमती राधा | आजीवन | |
८. | श्री दिलिप | रार्इ | श्रीमती अबिना | ||
९. | श्री साना | शेर्पा | श्रीमती मेधा | ||
१०. | श्री युवराज | खत्री | |||
११. | श्री टंक | रार्इ | श्रीमती अनु | ३ वर्षे | |
१२. | श्रीमती राम रेखा | रार्इ | ३ वर्षे |
साधारण सदस्य (Davon)
सि.नं.
|
नाम
|
थर
|
श्रीमान्/श्रीमती
|
यू.के. ठेगाना
|
कैफियत
|
१. | श्री ओङ्चू | शेर्पा |
श्रीमती बेगम
|
३ वर्षे |
साधारण सदस्य (Derby)
सि.नं.
|
नाम
|
थर
|
श्रीमान्/श्रीमती
|
यू.के. ठेगाना
|
कैफियत
|
१. | श्री बद्री कुमार | गोले |
श्रीमती बेगम
|
||
२. | श्री हर्कराज | तामाङ् |
श्रीमती कमला
|
साधारण सदस्य (Folkstone, Kent)
सि.नं.
|
नाम
|
थर
|
श्रीमान्/श्रीमती
|
यू.के. ठेगाना
|
कैफियत
|
१. | श्री हर्क | राई |
श्रीमती शशी
|
आजीवन | |
२. | श्री गणेश कुमार | राई |
श्रीमती निर्मला
|
Rembuk | आजीवन |
३. | श्री सुमन चन्द्र | राई | श्रीमती पूर्ण लाक्षी | आजीवन | |
४. | श्री मान कुमार | राई |
श्रीमती सुक्र
|
Dawa/Walchhala | |
५. | श्री मान बहादुर | राई |
श्रीमती पम्फा
|
३ वर्षे | |
६. | श्री खगेन्द्र | घले | श्रीमती प्रेरणा | ३ वर्षे | |
७. | श्री रुद्र | घले | श्रीमती सुनिता | ३ वर्षे | |
८. | श्री राम कुमार | लामा | श्रीमती मतिमाया | ३ वर्षे | |
९. | श्री रमेश | तामाङ्ग | श्रीमती रेणु | ||
१०. | श्री राम प्रसाद | तामाङ्ग | श्रीमती फुलमाया | ||
११. | श्री हर्क | राई | श्रीमती भर्ना | ||
१२. | श्रीमती मीना कुमारी | राई | ३ वर्षे | ||
१३. | श्री भोविन्द्र मान | राई | श्रीमती जसुदेवी | ३ वर्षे | |
१४. | श्री जय कुमार | राई | श्रीमती बिमजाता | ३ वर्षे | |
१५. | श्री राजेश्वर | राई | श्रीमती निर्मला | ||
१६. | श्रीमती भगवती | राई | |||
१७. | श्री जस बहादुर | राई | श्रीमती प्रभात कुमारी | आजीवन | |
१८. | श्री सूर्य प्रसाद | राई | श्रीमती सुमित्रा | ||
१९. | श्री महेन्द्र | राई | श्रीमती मधु | ||
२०. | श्री परशुराम | राई | श्रीमती मनु | ||
२१. | श्री दिर्पलाल | राई | श्रीमती देवालक्ष्मी | ||
२२. | श्रीमती जानुका | राई | |||
२३. | श्री मान बहादुर | विश्वकर्मा | श्रीमती बिन्दा | आजीवन | |
२४. | श्रीमती गीता | ||||
२५. | श्री दुर्गा प्रसाद | राई | श्रीमती चन्द्र | ३ वर्षे | |
२६. | श्री दियोमान | राई | |||
२७. | श्री जितेन्द्र | राई | श्रीमती रञ्जना | ||
२८. | श्री पवन | राई | श्रीमती सुमित्रा | ||
२९. | श्री रविन | राई | ३ वर्षे | ||
३०. | श्री राजकुमार | तामाङ् | श्रीमती सरस्वती | आजीवन | |
३१. | श्री शंकर मणि | नेपाल | श्रीमती नर्वदा | ३ वर्षे | |
३२. | श्री हेपेन्द्र | राई | श्रीमती सरिता | ३ वर्षे | |
३३. | श्री मणिराम | राई | |||
३४. | श्री रामकुमार | राई | |||
३५. | श्री संगम | राई | ३ वर्षे | ||
३६. | श्री नरेश | गुरुङ्ग | |||
३७. | श्री राजु | गुरुङ्ग | |||
३८. | श्री रविन | परियार | |||
३९. | श्री जितेन्द्र | राई | |||
४०. | श्री नकुल | राई | |||
४१. | श्री कमल | राई | |||
४२. | श्री संजिव | राई | |||
४३. | श्री अर्जुन | राई | |||
४४. | श्री अनिल | राई | |||
४५. | श्री सुरेन्द्र | तामाङ् | |||
४६. | श्री प्रवीण | राई | |||
४७. | श्री चन्द्र | राई | |||
४८. | श्री तिलक | राई | |||
४९. | श्री प्रलोन | राई | |||
५०. | श्री रविन | राई | |||
५१. | श्री प्रवीण | राई | |||
५२. | श्री शिवहाङ् | राई | |||
५३. | श्री यलम्बर | राई | |||
५४. | श्री रमेश | राई | |||
५५. | श्री पृथ्वी | राई | |||
५६. | श्री बसन्त | राई | |||
५७. | श्री विश्वहाङ् | राई |
साधारण सदस्य (Fanborough)
सि.नं.
|
नाम
|
थर
|
श्रीमान्/श्रीमती
|
यू.के. ठेगाना
|
कैफियत
|
१. | श्री पदम बहादुर | राई | श्रीमती धनरुपा | आजीवन | |
२. | श्री विर कुमार | राई | आजीवन | ||
३. | श्री बीरेन्द्र | राई | श्रीमती इस्टार |
साधारण सदस्य (Frimley), Camberly
सि.नं.
|
नाम
|
थर
|
श्रीमान्/श्रीमती
|
यू.के. ठेगाना
|
कैफियत
|
१. | श्री इन्द्रदेव | राई | श्रीमती विष्णुकुमारी | आजीवन | |
२. | श्री गंगा प्रसाद | राई | श्रीमती निर्मला |
साधारण सदस्य (Grays, Essex)
सि.नं.
|
नाम
|
थर
|
श्रीमान्/श्रीमती
|
यू.के. ठेगाना
|
कैफियत
|
१. | श्री दिलमान खिम्दुङ | राई | श्रीमती एकलक्ष्मी | आजीवन | |
२. | श्री मदनकुमार | राई |
श्रीमती देविका
|
३ वर्षे | |
३. | श्री मानबहादुर | राई |
श्रीमती खान्नुयुमा
|
३ वर्षे | |
४. | श्री सन्वीर | राई |
श्रीमती प्रभारानी
|
३ वर्षे | |
५. | श्रीमती चन्द्रकला | राई | |||
६. | श्री मणीप्रसाद | राई |
श्रीमती अम्बिका
|
||
७. | श्री विनोदकुमार | राई |
श्रीमती ज्योति
|
आजीवन | |
८. | श्री धनप्रसाद | राई |
श्रीमती गीता कुमारी
|
||
९. | श्री नविन्द्र | राई |
श्रीमती कमला
|
||
१०. | श्री भिमदल | राई |
श्रीमती जमुना
|
||
११. | श्री सम्भीकुमार | राई |
श्रीमती राजकुमारी
|
||
१२. | श्री प्रेमकुमार | राई |
श्रीमती लक्ष्मी
|
||
१३. | श्री काजी | राई |
श्रीमती कल्पना
|
३ वर्षे | |
१४. | श्री रामचरण | राई |
श्रीमती नीता
|
३ वर्षे | |
१५. | श्री ईश्रान | राई |
श्रीमती कल्पना
|
||
१६. | श्री रामचन्द्र | राई |
श्रीमती मीना
|
||
१७. | श्री धनकुमार | राई |
श्रीमती रत्ना
|
||
१८. | श्री बम | तामाङ्ग |
श्रीमती दिव्या
|
३ वर्षे | |
१९. | श्री जीवन | श्रेष्ठ |
श्रीमती पत्मा
|
३ वर्षे | |
२०. | श्री प्रेम कुमार | रार्इ | श्रीमती निता | ३ वर्षे | |
२१. | श्री उमाराज | तामाङ्ग | श्रीमती बबिता |
साधारण सदस्य (Leicester & Lincolshire)
सि.नं.
|
नाम
|
थर
|
श्रीमान्/श्रीमती
|
यू.के. ठेगाना
|
कैफियत
|
१. | श्री रोहित | राई |
श्रीमती निर्मला
|
||
२. | श्री नरेन्द्र | राई |
श्रीमती गोमा
|
||
३. | श्री प्रकाश | राई | श्रीमती तारा | ||
४. | श्री दया कृष्ण | राई | ३ वर्षे |
साधारण सदस्य (Alperton, London)
सि.नं.
|
नाम
|
थर
|
श्रीमान्/श्रीमती
|
यू.के. ठेगाना
|
कैफियत
|
१. | श्री पर्मिला | राई | |||
२. | श्री प्रेम बहादुर | राई | ३ वर्षे | ||
३. | श्री प्रेम बहादुर | राई | श्रीमती रामकुमारी | ३ वर्षे |
साधारण सदस्य (Chiswick, London)
सि.नं.
|
नाम
|
थर
|
श्रीमान्/श्रीमती
|
यू.के. ठेगाना
|
कैफियत
|
१. | श्री धर्म बहादुर | तामाङ्ग | श्रीमती लक्ष्मी | आजीवन |
साधारण सदस्य (Feltham, London)
सि.नं.
|
नाम
|
थर
|
श्रीमान्/श्रीमती
|
यू.के. ठेगाना
|
कैफियत
|
१. | श्री देवेन्द्र | राई | श्रीमती नीलम | ३ वर्षे | |
२. | श्री टिकाराम | घले | श्रीमती शकुन्तला | आजीवन | |
३. | श्री राजेन्द्र | राई | आजीवन | ||
४. | श्री बालाचन | राई | |||
५. | श्री देउ कुमार | राई | ३ वर्षे | ||
६. | श्री दोर्जे | तामाङ् | श्रीमती मिन माया | ३ वर्षे | |
७. | श्री हेम राज | राई | श्रीमती चिरण कुमारी | ३ वर्षे | |
८. | श्री घल बहादुर | राई | श्रीमती महेन्द्र कुमारी | ३ वर्षे | |
९. | श्री गोपाल | तामाङ् | श्रीमती चन्द्र माया | आजीवन |
साधारण सदस्य (Greenford, London)
सि.नं.
|
नाम
|
थर
|
श्रीमान्/श्रीमती
|
यू.के. ठेगाना
|
कैफियत
|
१. | श्री खम्बासिं | राई | श्रीमती अमृता | आजीवन |
साधारण सदस्य (Hanwell, London)
सि.नं.
|
नाम
|
थर
|
श्रीमान्/श्रीमती
|
यू.के. ठेगाना
|
कैफियत
|
१. | श्री पुष्कर | श्रेष्ठ | श्रीमती अञ्जु | आजीवन | |
२. | श्री नरबहादुर | गुरुङ्ग | |||
३. | श्री रुद्र | श्रेष्ठ | श्रीमती सरिता | आजीवन |
साधारण सदस्य (Harrow, London)
सि.नं.
|
नाम
|
थर
|
श्रीमान्/श्रीमती
|
यू.के. ठेगाना
|
कैफियत
|
१. | श्री बम प्रसाद | राई | श्रीमती एकलक्ष्मी | ३ वर्षे | |
२. | श्री गञ्जमान | राई | |||
३. | श्री सुवास चन्द्र | राई | ३ वर्षे | ||
४. | श्री गोपाल चन्द्र | राई | |||
५. | श्री नरेश कंगमन | राई | श्रीमती सिमा | ३ वर्षे | |
६. | श्री क्षेत्रकला राई | राई | |||
७. | श्री कुमार | राई | |||
८. | श्री चन्द्र कुमार | राई | ३ वर्षे | ||
९. | उषा गुरुङ्ग | राई | |||
१०. | श्री महेन्द्र | राई | |||
११. | श्री जनक | राई | ३ वर्षे | ||
१२. | श्री डम्बर | राई | |||
१३. | धर्म कुमारी | राई | |||
१४. | श्री उदान बहादुर | राई | |||
१५. | श्री बिजय राई | राई | |||
१६. | श्री भूपढोज | मगर | श्रीमती तिला देवी | आजीवन | |
१७. | श्री मान बहादुर | राई | ३ वर्षे | ||
१८. | श्री उत्तम कुमार | राई | |||
१९. | श्री लीला | राई | |||
२०. | श्री दिप बहादुर | राई | ३ वर्षे | ||
२१. | श्री उत्तर कुमार | राई | श्रीमती दुर्गाकला | ||
२२. | श्रीमती रमा | राई | श्री दिनेश | आजीवन |
साधारण सदस्य (Hayes, London)
सि.नं.
|
नाम
|
थर
|
श्रीमान्/श्रीमती
|
यू.के. ठेगाना
|
कैफियत
|
१. | श्री टेक | गुरुङ्ग | |||
२. | श्री प्रताप | राई | |||
३. | श्री राजकुमार | तामाङ्ग | |||
४. | श्री टिकाराम | राई | आजीवन | ||
५. | श्री अर्थमान | राई | ३ वर्षे | ||
६. | श्री ज्ञान बहादुर | राई | आजीवन | ||
७. | श्री महेन्द्र | राई | श्रीमती भिमा | आजीवन | |
८. | श्री भूपढोज | मगर | श्रीमती तिला देवी | आजीवन |
साधारण सदस्य (Hounslow, London)
सि.नं.
|
नाम
|
थर
|
श्रीमान्/श्रीमती
|
यू.के. ठेगाना
|
कैफियत
|
१. | श्री गोपाल | तामाङ्ग | Hounslow | ||
२. | श्री महेन्द्र | राई | Hounslow | ||
३. | श्री लख बहादुर | तामाङ्ग | Hounslow | ३ वर्षे | |
४. | श्री चन्द्र कुमार | राई | श्रीमती शान्ति | Hounslow | ३ वर्षे |
५. | श्री कमल | गुरुङ् | श्रीमती कोपिला | Hounslow | ३ वर्षे |
६. | श्री तिलक बहादुर | गुरुङ् | श्रीमती रत्नमाया | Hounslow | ३ वर्षे |
७. | श्रीमती लाल माया | गुरुङ् | Hounslow | ३ वर्षे | |
८. | श्री मान बहादुर | गुरुङ् | श्रीमती मुगा | Hounslow | ३ वर्षे |
साधारण सदस्य (East London, London)
सि.नं.
|
नाम
|
थर
|
श्रीमान्/श्रीमती
|
यू.के. ठेगाना
|
कैफियत
|
१. | श्री बालाचन | राई | East London | ||
२. | श्री हर्क | राई | East London | ||
३. | श्री दया सागर | राई | श्रीमती कविता | East London | ३ वर्षे |
४. | श्री नरविक्रम | राई | East London |
साधारण सदस्य (Northolt, London)
सि.नं.
|
नाम
|
थर
|
श्रीमान्/श्रीमती
|
यू.के. ठेगाना
|
कैफियत
|
१. | श्री कृष्ण बहादुर | राई | श्रीमती सरस्वती | आजीवन | |
२. | श्री भानु भक्त | राई | श्रीमती बिमला कुमारी | आजीवन | |
३. | श्री गंगा | राई | |||
४. | श्री हर्क | राई | |||
५. | श्री परशु | राई | ३ वर्षे | ||
६. | श्री बालाचन | राई | |||
७. | श्री रमेश कुमार | राई | |||
८. | श्री कुमार | तामाङ्ग | |||
९. | श्री कृष्ण मणि | राई | ३ वर्षे | ||
१०. | श्री चूडामणी | तामाङ्ग | |||
११. | श्री जयन्द्र | राई | |||
१२. | श्री जुद्ध कुमार | राई | आजीवन | ||
१३. | श्री ज्ञान बहादुर | राई | ३ वर्षे | ||
१४. | श्री उत्दीम | राई | |||
१५. | श्री गविन्द | राई | ३ वर्षे | ||
१६. | श्री रोम प्रसाद | मुकारुङ्ग | श्रीमती मिनु | ३ वर्षे | |
१७. | कल्पना | राई | ३ वर्षे | ||
१८. | श्री गोपाल चन्द्र | राई | श्रीमती पुष्पा | ३ वर्षे | |
१९. | श्री दिवाकर | राई | ३ वर्षे | ||
२०. | श्री लिल बहादुर | तामाङ्ग | श्रीमती धनशोभा | ३ वर्षे | |
२१. | श्री हरि | राई | ३ वर्षे | ||
२२. | श्री विजय | राई | ३ वर्षे | ||
२३. | श्री रहरमान | राई | ३ वर्षे | ||
२४. | श्री मित्र | राई | ३ वर्षे | ||
२५. | भक्ति माया | राई | |||
२६. | श्री गोविन्द | राई | |||
२७. | श्री कुमार प्रसाद | राई | श्रीमती धर्मा | आजीवन |
साधारण सदस्य (Ruislip and Staford, London)
सि.नं.
|
नाम
|
थर
|
श्रीमान्/श्रीमती
|
यू.के. ठेगाना
|
कैफियत
|
१. | श्री हेम कुमार | राई | |||
२. | श्री धनीकर्ण | राई | |||
३. | श्री राजमानसिं | राई | |||
४. | श्री मिलन | राई | |||
५. | श्री पृथ्वीनारायण | राई | |||
६. | श्री मानशेर | राई | |||
७. | श्री रमेश | राई | ३ वर्षे |
साधारण सदस्य (Edmonto, London)
सि.नं.
|
नाम
|
थर
|
श्रीमान्/श्रीमती
|
यू.के. ठेगाना
|
कैफियत
|
१. | श्री बिर्ख | राई | |||
२. | श्री तिर्थ | राई |
साधारण सदस्य (Oxbridge, UK)
सि.नं.
|
नाम
|
थर
|
श्रीमान्/श्रीमती
|
यू.के. ठेगाना
|
कैफियत
|
१. | श्री दिल | गुरुङ्ग |
साधारण सदस्य (Woking, UK)
सि.नं.
|
नाम
|
थर
|
श्रीमान्/श्रीमती
|
यू.के. ठेगाना
|
कैफियत
|
१. | श्री सय कुमार | राई | आजीवन |
साधारण सदस्य (West Drayton, London)
सि.नं.
|
नाम
|
थर
|
श्रीमान्/श्रीमती
|
यू.के. ठेगाना
|
कैफियत
|
१. | श्री शुक्र | तामाङ्ग | श्रीमती बिमला | आजीवन |
साधारण सदस्य (Maidstone and Medway, Kent)
सि.नं.
|
नाम
|
थर
|
श्रीमान्/श्रीमती
|
यू.के. ठेगाना
|
कैफियत
|
१. | श्री राजेन्द्र कुमार | राई |
श्रीमती निरा
|
Maidstone | आजीवन |
२. | श्री राजेन्द्र कुमार | राई |
श्रीमती माया
|
Maidstone | |
३. | श्री हरि चिम्लिङ | राई |
श्रीमती जमुना
|
Maidstone | |
४. | श्री हर्क बहादुर | राई |
श्रीमती माया
|
Maidstone | आजीवन |
५. | श्री बुद्धि बहादुर | राई |
श्रीमती हर्क माया
|
Maidstone | |
६. | श्री कृष्ण | राई |
श्रीमती चन्द्रा
|
Maidstone | ३ वर्षे |
७. | श्री जितेन्द्र | अधिकारी | Maidstone | ३ वर्षे | |
८. | श्री कमल | अधिकारी |
श्रीमती शकुन्तला
|
Maidstone | |
९. | श्री ज्ञानेन्द्र | राई |
श्रीमती सीता
|
Maidstone | |
१०. | श्री टंक बहादुर | राई |
श्रीमती मायाकुमारी
|
Maidstone | |
११. | श्री अञ्जनी कुमार | राई | Maidstone | ||
१२. | श्री मदन | राई |
श्रीमती कमला
|
Maidstone | |
१३. | श्री शिलाबदन | राई |
श्रीमती शकुन्तला
|
Medway | |
१४. | श्री सुरेश | राई |
श्रीमती ममता
|
Medway | |
१५. | श्री पूर्ण | राई |
श्रीमती कलावती
|
Medway | |
१६. | श्री धर्मेन्द्र | परियार | ३ वर्षे |
साधारण सदस्य (Nuneaton)
सि.नं.
|
नाम
|
थर
|
श्रीमान्/श्रीमती
|
यू.के. ठेगाना
|
कैफियत
|
१. | श्री भरत | राई | श्रीमती मिना | ||
२. | श्री रबिन धन | राई | |||
३. | श्री रमेश | राई | श्रीमती बिभुति | ||
४. | श्री राम बहादुर | राई | श्रीमती पबित्रा | ||
५. | श्री योग राज | राई | |||
६. | श्री बली | राई | |||
७. | श्रीमती धन कुमारी | राई | |||
८. | श्री मदन | राई | |||
९. | श्री धर्म | राई |
साधारण सदस्य (Reading)
सि.नं.
|
नाम
|
थर
|
श्रीमान्/श्रीमती
|
यू.के. ठेगाना
|
कैफियत
|
१. | श्री प्रेम कुमार | गुरुङ्ग |
साधारण सदस्य (Sandhurst)
सि.नं.
|
नाम
|
थर
|
श्रीमान्/श्रीमती
|
यू.के. ठेगाना
|
कैफियत
|
१. | श्री निमातेम्बा | शेर्पा | श्रीमती फूलमाया | ३ वर्षे | |
२. | श्री कुमार | राई | श्रीमती अनुराधा | ||
३. | श्री भक्त | राई | श्रीमती लिला | आजीवन | |
४. | श्री मीन कुमार | राई | श्रीमती पार्वती | ||
५. | श्री रोहित | राई | श्रीमती शान्ति | ||
६. | श्री बसन्त | राई | श्रीमती कल्पना | ||
७. | श्री दिपक | राई | श्रीमती कला | ||
८. | श्री राम. | गुरुङ्ग | ३ वर्षे | ||
९. | श्री लक्ष्मण | गुरुङ्ग | |||
१०. | श्री गंगा प्रसाद | राई | |||
११. | श्री नरेन्द्र | राई | |||
१२. | श्री नेपालधन | राई | |||
१३. | श्री शन्तवीर | शेर्पा |
साधारण सदस्य (Swindon)
सि.नं.
|
नाम
|
थर
|
श्रीमान्/श्रीमती
|
यू.के. ठेगाना
|
कैफियत
|
१. | श्री मान बहादुर | राई | श्रीमती विष्णु | ||
२. | श्री कालुमान | राई | |||
३. | श्री खड्ग | राई | श्रीमती सावित्री | ३ वर्षे | |
४. | श्रीमती सोम माया | राई | |||
५. | श्री भिमेन्द्र | राई | ३ वर्षे | ||
६. | श्री सहदेव | राई | |||
७. | श्री उग्र बहादुर | राई | |||
८. | श्री भुमे | सार्की |
साधारण सदस्य (Wales)
सि.नं.
|
नाम
|
थर
|
श्रीमान्/श्रीमती
|
यू.के. ठेगाना
|
कैफियत
|
१. | श्री छत्र बहादुर | राई | श्रीमती राधिका | आजीवन | |
२. | श्री श्याम कुमार | श्रेष्ठ | श्रीमती तारा | आजीवन |
साधारण सदस्य (Wembley and Stanmore) London
सि.नं.
|
नाम
|
थर
|
श्रीमान्/श्रीमती
|
यू.के. ठेगाना
|
कैफियत
|
१. | श्री सुदेश कुमार | राई | श्रीमती सरिता कुमारी | आजीवन | |
२. | श्री तेज बहादुर | राई | श्रीमती बिमला | ३ वर्षे | |
३. | श्री मणि कुमार | तामाङ्ग | श्रीमती शर्मिला | आजीवन | |
४. | श्री जर्न | राई | |||
५. | श्री अमृत | राई | श्रीमती यशोदा | ३ वर्षे | |
६. | श्री पासाङ (छिरिङ) | शेर्पा |
साधारण सदस्य (Yorkshire)
सि.नं.
|
नाम
|
थर
|
श्रीमान्/श्रीमती
|
यू.के. ठेगाना
|
कैफियत
|
१. | श्री चन्द्रेश्वर | राई | श्रीमती प्राश्ना | ||
२. | श्री शरण | राई | श्रीमती अञ्जना |